【 対 象 者 】 | ・65歳以上の方で、要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方。 ・2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方で、要介護認定の結果「要支援」「要介 護」と認定された方。 ・介護保険のサービスを利用したことがない方は、要介護認定を受ける必要があり ます。 |
【 利用定員 】 | 登録定員25名 通所サービス利用者15名/日 宿泊サービス利用者 9名/日 |
【 実施地域 】 | 今治市大西町(生活圏域:大西地域) |
自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
要支援1 | 3,438円 | 6,876円 | 10,314円 |
要支援2 | 6,948円 | 13,896円 | 20,844円 |
要介護1 | 10,423円 | 20,846円 | 31,269円 |
要介護2 | 15,318円 | 30,636円 | 45,954円 |
要介護3 | 22,283円 | 44,566円 | 66,849円 |
要介護4 | 24,593円 | 49,186円 | 73,779円 |
要介護5 | 27,117円 | 54,234円 | 81,351円 |
自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
初期加算 (利用開始日から30日以内の期間) (1日) |
30円 | 60円 | 90円 |
若年性認知症利用者受入加算 (介護)(1日) |
800円 | 1,600円 | 2,400円 |
若年性認知症利用者受入加算 (介護予防)(1日) |
450円 | 900円 | 1,350円 |
科学的介護推進体制加算 (1ヵ月) |
40円 | 80円 | 120円 |
自己負担額 | |
宿泊費(1日) | 1,680円 |
食事代(1日)※1 | 1,330円 |
交通費・送迎費(地域外) | 300円 |
私的外出による送迎費(1回) ※今治市内に限る |
1,200円 |
おむつ代(持込可) | 実費 |
レクリエーション等 | 実費 |
電化製品の持込料(1品/日) | 50円 |