【 対 象 者 】 | ・65歳以上の方で、要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方。 ・2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方で、要介護認定の結果「要支援」「要介 護」と認定された方。 ・介護保険のサービスを利用したことがない方は、要介護認定を受ける必要があり ます。 |
【 利用定員 】 | 20名(1人部屋) |
【 送 迎 】 | 今治市(旧大西町、旧菊間町、旧波方町、旧玉川町、旧朝倉村、旧今治市) 送迎範囲町名に明記のない町につきましてもご相談受けいたします。 |
1日又は1回 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
要支援1 | 523円 | 1,046円 | 1,569円 |
要支援2 | 649円 | 1,298円 | 1,947円 |
要介護1 | 696円 | 1,392円 | 2,088円 |
要介護2 | 764円 | 1,528円 | 2,292円 |
要介護3 | 838円 | 1,676円 | 2,514円 |
要介護4 | 908円 | 1,816円 | 2,724円 |
要介護5 | 976円 | 1,952円 | 2,928円 |
1日又は1回 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
療養食加算 (1回) |
8円 | 16円 | 24円 |
看護体制加算(2)(要介護のみ) (1日) |
8円 | 16円 | 24円 |
若年性認知症利用者受入加算 (1日) |
120円 | 240円 | 360円 |
送迎加算 (1回) |
184円 | 368円 | 552円 |
サービス提供体制強化加算(3) (1日) |
6円 | 12円 | 18円 |
食費 | 滞在費 | |
第1段階 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 600円 | 820円 |
第3段階1 | 1,000円 | 1,310円 |
第3段階2 | 1,300円 | 1,310円 |
第4段階 | 1,730円 | 2,010円 |
自己負担額 | |
日用品費(1日) | 100円 |
洗濯費(1回) | 100円 |
教養娯楽費 | 実費 |
理美容サービス | 実費 |
クリーニング料(業者委託) | 実費 |
電化製品持ち込み料(1品/日) | 50円 |
(レンタル料)テレビ(1日) | 500円 |
(レンタル料)バスタオル(1枚) | 100円 |
(レンタル料)フェイスタオル(1枚) | 50円 |