【 対 象 者 】 | ・65歳以上の方で、要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方。 ・2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方で、要介護認定の結果「要支援」「要介 護」と認定された方。 ・介護保険のサービスを利用したことがない方は、要介護認定を受ける必要があり ます。 |
【 利用定員 】 | 30名 |
【 送 迎 】 | 今治市(旧大西町、旧菊間町、旧波方町、旧玉川町、旧朝倉村、旧今治市) 送迎範囲町名に明記のない町につきましてもご相談受けいたします。 |
日額 | 3時間以上 4時間未満 |
4時間以上 5時間未満 |
5時間以上 6時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
8時間以上 9時間未満 |
要介護1 | 368円 | 386円 | 567円 | 581円 | 655円 | 666円 |
要介護2 | 421円 | 442円 | 670円 | 686円 | 773円 | 787円 |
要介護3 | 477円 | 500円 | 773円 | 792円 | 896円 | 911円 |
要介護4 | 530円 | 557円 | 876円 | 897円 | 1,018円 | 1,036円 |
要介護5 | 585円 | 614円 | 979円 | 1,003円 | 1,142円 | 1,162円 |
日額 | 3時間以上 4時間未満 |
4時間以上 5時間未満 |
5時間以上 6時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
8時間以上 9時間未満 |
要介護1 | 736円 | 772円 | 1,134円 | 1,162円 | 1,310円 | 1,332円 |
要介護2 | 842円 | 884円 | 1,340円 | 1,372円 | 1,546円 | 1,574円 |
要介護3 | 954円 | 1,000円 | 1,546円 | 1,584円 | 1,792円 | 1,822円 |
要介護4 | 1,060円 | 1,114円 | 1,752円 | 1,794円 | 2,036円 | 2,072円 |
要介護5 | 1,170円 | 1,228円 | 1,958円 | 2,006円 | 2,284円 | 2,324円 |
日額 | 3時間以上 4時間未満 |
4時間以上 5時間未満 |
5時間以上 6時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
8時間以上 9時間未満 |
要介護1 | 1,104円 | 1,158円 | 1,701円 | 1,743円 | 1,965円 | 1,998円 |
要介護2 | 1,263円 | 1,326円 | 2,010円 | 2,058円 | 2,319円 | 2,361円 |
要介護3 | 1,431円 | 1,500円 | 2,319円 | 2,376円 | 2,688円 | 2,733円 |
要介護4 | 1,590円 | 1,671円 | 2,628円 | 2,691円 | 3,054円 | 3,108円 |
要介護5 | 1,755円 | 1,842円 | 2,937円 | 3,009円 | 3,426円 | 3,486円 |
自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
入浴介助加算 (1回) |
50円 | 100円 | 150円 |
若年性認知症利用者受入加算 (1日) |
60円 | 120円 | 180円 |
サービス提供体制強化加算(2) (1日) |
6円 | 12円 | 18円 |
科学的介護推進体制加算 (1ヵ月) |
40円 | 80円 | 120円 |
月額 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
1回につき | 384円 | 768円 | 1,152円 |
1月の利用回数が4回を超えた場合 | 1,674円 | 3,344円 | 5,016円 |
月額 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
1回につき | 395円 | 790円 | 1,185円 |
1月の利用回数が8回を超えた場合 | 3,428円 | 6,856円 | 10,284円 |
自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
若年性認知症利用者受入加算 (日) |
240円 | 480円 | 720円 |
サービス提供体制強化加算(2) (要支援1)(1日) |
24円 | 48円 | 72円 |
サービス提供体制強化加算(2) (要支援2)(1日) |
48円 | 96円 | 144円 |
自己負担額 | |
食費(1回) | 720円 |
日用品費(1日) | 100円 |
教養娯楽費 | 実費 |