【 対 象 者 】 | ・65歳以上の方で、要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方。 ・2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方で、要介護認定の結果「要支援」「要介 護」と認定された方。 ・介護保険のサービスを利用したことがない方は、要介護認定を受ける必要があり ます。 |
【 利用定員 】 | 30名 |
【 送 迎 】 | 今治市(旧大西町、旧菊間町、旧波方町、旧玉川町、旧朝倉村、旧今治市) 送迎範囲町名に明記のない町につきましてもご相談受けいたします。 |
日額 | 3時間以上 4時間未満 |
4時間以上 5時間未満 |
5時間以上 6時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
8時間以上 9時間未満 |
要介護1 | 364円 | 382円 | 561円 | 575円 | 648円 | 659円 |
要介護2 | 417円 | 438円 | 663円 | 679円 | 765円 | 779円 |
要介護3 | 472円 | 495円 | 765円 | 784円 | 887円 | 902円 |
要介護4 | 525円 | 551円 | 867円 | 888円 | 1,008円 | 1,026円 |
要介護5 | 579円 | 608円 | 969円 | 993円 | 1,130円 | 1,150円 |
日額 | 3時間以上 4時間未満 |
4時間以上 5時間未満 |
5時間以上 6時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
8時間以上 9時間未満 |
要介護1 | 728円 | 764円 | 1,122円 | 1,150円 | 1,296円 | 1,318円 |
要介護2 | 834円 | 876円 | 1,326円 | 1,358円 | 1,530円 | 1,558円 |
要介護3 | 944円 | 990円 | 1,530円 | 1,568円 | 1,774円 | 1,804円 |
要介護4 | 1,050円 | 1,102円 | 1,734円 | 1,776円 | 2,016円 | 2,052円 |
要介護5 | 1,158円 | 1,216円 | 1,938円 | 1,986円 | 2,260円 | 2,300円 |
日額 | 3時間以上 4時間未満 |
4時間以上 5時間未満 |
5時間以上 6時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
8時間以上 9時間未満 |
要介護1 | 1,092円 | 1,146円 | 1,863円 | 1,725円 | 1,944円 | 1,977円 |
要介護2 | 1,251円 | 1,314円 | 1,989円 | 2,037円 | 2,295円 | 2,337円 |
要介護3 | 1,416円 | 1,485円 | 2,295円 | 2,352円 | 2,661円 | 2,706円 |
要介護4 | 1,575円 | 1,653円 | 2,601円 | 2,664円 | 3,024円 | 3,078円 |
要介護5 | 1,737円 | 1,824円 | 2,907円 | 2,979円 | 3,390円 | 3,450円 |
自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
入浴介助加算 | 50円 | 100円 | 150円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円 | 120円 | 180円 |
サービス提供体制強化加算(2) | 6円 | 12円 | 18円 |
月額 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
1回につき | 380円 | 760円 | 1,140円 |
1月の利用回数が4回を超えた場合 | 1,655円 | 3,310円 | 4,965円 |
月額 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
1回につき | 391円 | 782円 | 1,173円 |
1月の利用回数が8回を超えた場合 | 3,393円 | 6,786円 | 10,179円 |
自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
若年性認知症利用者受入加算 | 240円 | 480円 | 720円 |
サービス提供体制強化加算(2) (要支援1) |
24円 | 48円 | 72円 |
サービス提供体制強化加算(2) (要支援2) |
48円 | 96円 | 144円 |
自己負担額 | |
食費(1回) | 720円 |
日用品費(1日) | 100円 |
教養娯楽費 | 実費 |