【 対 象 者 】 | ・65歳以上の方で、要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された認知症高 齢者。 ・2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方で、要介護認定の結果「要支援」「要介 護」と認定された方。 ・概ね身辺の自立ができ、グループの生活に支障のない ・介護保険のサービスを利用したことがない方は、要介護認定を受ける必要があり ます。 |
【 利用定員 】 | 18名(1名部屋) |
自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
要支援2 | 745円 | 1,490円 | 2,235円 |
要介護1 | 749円 | 1,498円 | 2,247円 |
要介護2 | 784円 | 1,568円 | 2,352円 |
要介護3 | 808円 | 1,616円 | 2,424円 |
要介護4 | 824円 | 1,648円 | 2,472円 |
要介護5 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 |
自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) | |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円 | 240円 | 360円 |
医療連携体制加算 | 39円 | 78円 | 117円 |
初期加算 (入居日から30日以内の期間) |
30円 | 60円 | 90円 |
サービス提供体制強化加算(3) | 6円 | 12円 | 18円 |
自己負担額 | |
居住費(1日) | 1,680円 |
食費(1日) | 1,170円 |
光熱水費(1日) | 310円 |
管理維持費(1日) | 100円 |
リネン代(1日) | 100円 |
電化製品の持込料(1品/日) | 50円 |
付き添い・同行費(1時間)8:00〜17:00 | 1,400円 |
付き添い・同行費(1時間)17:00〜8:00 | 1,700円 |
理美容代 | 実費 |
おむつ代 | 実費 |
その他 | 実費 |